Widerstände: Chip SMT
Übersicht SMT Widerstände
SMT: Flat Chip Resistors (thin-/thickfilm, melf)
| Series | Description | Package Size | Resistance Range | Tolerance (%) | TCR (ppm/°C) | Manuf. | Datasheet |
|
thick film, general purpose | 01005 - 2512 |
0 Ω - 22 MΩ |
0,5 / 1 / 5 | ±100 - ±400 | KOA | RK73B [764 KB] , RK73H [780 KB] |
|
enhanced thick film | 0201 - 1206 | 10 Ω - 1,8 MΩ | 0,5 / 1 | ±50 | KOA | RK73G [727 KB] |
|
surge current thick film, anti sulfuration | 0603 - 2512 | 1 Ω - 1 MΩ | 0,5 / 1 / 2 / 5 | ±100 - ±400 | KOA | SG73, [947 KB] SG73S [947 KB] , SG73P [947 KB] |
|
wide terminal thick film | 0612 - 1225 | 0,01 Ω - 1 MΩ | 1 / 5 | ±100 - ±800 | KOA | WK73 [703 KB] |
|
thick film high voltage (350 to 3000 VDC) | 0603 - 2512 | 10 kΩ - 51 MΩ | 0,5 / 1 / 5 | ±100 - ±200 | KOA | HV73 [738 KB] |
|
precision metal thin film, high heat resistant | 0402 - 1210 | 10 Ω - 1 MΩ | 0,05 / 0,1 / 0,25 / 0,5 / 1 | ±5 - ±100 | KOA | RN73 [785 KB] , RN73H [848 KB] |
|
metal film, melf type, jumper | 0102 - 0207 | 1 Ω - 5,11 MΩ | 0,1 / 0,25 / 0,5 / 1 / 2 / 5 | ±5 - ±200 | KOA | RN41 [717 KB] , CC [662 KB] |
SMT: Low Ohm Resistors: Current Sensing
| Series | Description | Package Size | Resistance Range | Tolerance (%) | TCR (ppm/°C) | Manuf. | Datasheet |
|
thick film chip | 0201 - 2512 | 0,1 Ω - 10 Ω | 0,5 / 1 / 2 / 5 | ±100 - ±800 | KOA | SR73 [803 KB] |
|
thick film chip, improved T.C.R. | 0402 - 2512 | 10 mΩ - 100 mΩ | 1 | ±100 - ±500 | KOA | UR73 (D) [856 KB] |
|
metal plate, milliohm chip | 0805 - 2512 | 10 mΩ - 250 mΩ | 1 | ±50 - ±75 | KOA | TLRH [759 KB] |
|
metal plate, milliohm chip | 1206 - 2512 | 1 mΩ - 20 mΩ | 1 | ±75 - ±200 | KOA | TLR [785 KB] |
|
metal plate, power shunt chip, robust power shunt chip | 0,5 mΩ - 4 mΩ | 1 / 5 | ±75 - ±150 | KOA | PSI [694 KB] , PSE [694 KB] , PSB [706 KB] | |
|
metal plate/thick film, high temperature, low profile | 2010 - 4528 | 5 mΩ - 1 MΩ | 0,5 / 1 / 2/ 5 | 0 - ±110 - +200 | KOA | SL [893 KB] , SLN [893 KB] , TSL [893 KB] |
SMT: Thermal Sensors
| Series | Description | Package Size | T.C.R. (ppm/K) | Resistance Range | Manuf. | Datasheet |
|
NTC thermistor, thick film | 0603 - 1206 | 1 kΩ - 150 kΩ | KOA | NT73 [746 KB] | |
|
PTC thermistor | 0805 - 1206 | 50 Ω - 1 kΩ | KOA | PT72 [838 KB] | |
|
PTC linear, thick film | 0603 - 1206 | 1000 - 3600 | 22 Ω - 10 kΩ | KOA | LA73 [854 KB] |
|
PTC linear, thin film (automotive) | 0805 - 1206 | 150 - 4500 | 51 Ω - 43 kΩ | KOA | LT73 [840 KB] , LT73V [847 KB] |
|
PTC linear, thin film | 0603 - 1206 | 3000 - 5000 | 100 Ω - 10 kΩ | KOA | LP73 [778 KB] |
|
PTC, thin film platinum (automotive) | 1206 | 3850 | 100 Ω - 500 Ω | KOA | SDT73H [720 KB] , SDT73V [731 KB] |
SMT: Circuit Protectors
| Series | Description | Package Size | T.C.R. (ppm/K) | Resistance Range | Manuf. | Datasheet |
|
Fusible flat chip resistor | 0603 - 2512 | -500 - +1000 | 0,2 Ω - 510 kΩ | KOA | RF73 [893 KB] |
| Series | Description | Size | Rated Current | |||
|
Current fuse, normal blow, anti pulse | 0402 - 0603 | 0,20 A - 5 A | KOA | TF10BN [758 KB] , TF16SN [764 KB] , TF16AT [760 KB] | |
|
Chip current fuse, universal modular fuse-links | 400 mA - 15 A | KOA | CCF [752 KB] , CCF-UM | ||
|
Chip micro fuse | 1206 - 1210 | 0,75 A - 3,15 A | KOA | CCP [783 KB] |
SMT: R-Networks, Arrays
| Series | Description | Package Size | Resistance Range | Tolerance (%) | TCR (ppm/°C) | Manuf. | Datasheet |
|
concave terminations, thick film | 0404 - 4012 | 10 Ω - 1 MΩ | 1 / 2/ 5 | ±200 - ±400 | KOA | CN [1.122 KB] |
|
convex terminations, square corners, scalloped corners, thick film | 0302 - 2012 | 10 Ω - 1 MΩ | 1 / 5 | ±200 - ±400 | KOA | CN-K [1.271 KB] , CN-A [1.271 KB] |
|
jumper networks, zero ohm | 0302 - 2012 | 50 mΩ | KOA | CNZ | ||
|
bussed networks, dual common, thick film | 1206 - 2512 | 22 Ω - 100 kΩ | 5 | ±200 | KOA | CND [1.045 KB] |
SMT: Wirewound
| Series | Description | Package Size | Resistance Range | Tolerance (%) | TCR (ppm/°C) | Manuf. | Datasheet |
|
wirewound/current sense | 0,003Ω - 16kΩ | 1 / 2 / 3 / 5 / 10 | ±30 - ±120 | HTR | SV4AS [814 KB] , SV5AS [814 KB] , SV4ALS [814 KB] , SV5ALS [814 KB] | |
|
wirewound, fire retardant, power type | 4527 - 6927 | 10 Ω - 5,6 kΩ | 1 / 2 / 3 / 5 / 10 | ±30 - ±90 | HTR | HCAS [639 KB] |
|
wirewound, power type | 4527 - 6927 | 0,001 Ω - 10 Ω | 1 / 2 / 3 / 5 / 10 | ±60 - ±400 | HTR | HCALS [561 KB] |
SMT: Zero Ohm, Checker Chips (Testpunkte)
| Series | Description | Package Size | Max. Resistance Value | Current Rating | Max. Surge Current | Manuf. | Datasheet |
|
zero ohm jumper | 01005-2512 | 50 mΩ | 0,5 A - 2 A | 1 A - 10 A | KOA | RK73Z [740 KB] , RK73Z (RT) [782 KB] |
|
checker chip | 0603-1206 | <50 mΩ | 2 A | KOA | RCU [966 KB] , RCT [966 KB] , RCS [966 KB] , RCW [966 KB] |






























